製品名 | ヨモギリターンクリーム | ||
---|---|---|---|
製造元/責任販売元 | ㈱NATZEN/BUGUN COSMETIC㈱ | 容量及び重量 | 50 ml / 1.69 fl. oz |
製造国 | 韓国 | 使用期限 | 24ヶ月 |
製品主要仕様 | 全ての肌タイプ | ||
使用時注意事項 | 詳細へ | 全成分 | 詳細へ |
お客様相談窓口 電話番号 | カスタマーセンタ 1688-6745 | 食品医薬品安全処の審査有無무 | 該当なし |
使用方法 | スキンケア最後の段階で適量を出し肌のキメに沿って柔しく塗ってください。 | ||
品質保証基準 | 公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準によって補償可能です。 消費者取扱不注意または品質保証期間が経過した製品は品質補償の責任を負いません。 |
製品に関する情報と主要成分、注意事項を必ずよくお読みの上、ご購入ください。
一度でも使用した痕跡がある場合、交換や返品はお受けできかねますので、ご了承ください。
[決済手段は下記のとおりです。]
[ 送料及び関税について ]
[ ご不在等で商品をお届けできなかった場合 ]
[ 商品の在庫切れ・ 入荷待ちについて ]
[ ご注文後のキャンセル・変更について ]
[ 商品到着後の返品・交換について ]
[ 返品・交換をお受けできない場合 ]
[ お客様ご都合による返品・交換の場合 ]
お客様都合による返品・交換についてのお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
TEL: 03-6868-0437 MAIL: imvelyjp@bugunfnc.com
※ お電話でのお問い合わせは、営業日の(10:00-12:00)(14:00-17:00)とさせていただきます。
返品先 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町3-10-40
BUGUNFNC返品倉庫 TEL: 072-653-3373
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 軽いテクスチャーですが付けると肌がしっとりします | 日比**** | 19.06.01 22:34:06 | 5 | ![]() |
7 | ヨモギの色も良い。香りもいい。 さらっと塗れてこれからの夏に良いかなと思います。 ヨ ![]() |
江崎**** | 19.05.12 11:29:08 | 7 | ![]() |
6 | モチモチ感が結構あります! | 林 **** | 19.04.22 15:00:11 | 5 | ![]() |
5 | よもぎの香りも好きだし、夜塗って朝のモチモチ感が最高です。 | 伊藤**** | 19.04.05 10:46:19 | 22 | ![]() |
4 | 夏用に購入したので使うのが楽しみです!!! | 大石**** | 19.03.28 22:55:40 | 4 | ![]() |
3 | とっても良い!!! | 野口**** | 19.03.24 19:50:21 | 5 | ![]() |
2 | 保湿力もよく、個人的には香りも気に入ってます。朝起きても肌モチモチです。花粉症で肌 | ジョ**** | 19.03.08 18:10:13 | 5 | ![]() |
1 | お客様の商品レビュー ![]() ![]() |
金田**** | 19.01.25 23:50:13 | 255 | ![]() |
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
p**** | 19.01.21 20:02:34 | 4 |
5 | ![]() ![]() |
i**** | 19.01.22 13:20:32 | 1 |
4 | ![]() |
3**** | 18.12.20 10:43:20 | 2 |
3 | ![]() ![]() |
i**** | 18.12.21 10:43:11 | 2 |
2 | ![]() |
h**** | 18.12.16 17:51:43 | 1 |
1 | ![]() ![]() |
i**** | 18.12.17 14:05:07 | 2 |