製品名 | ブリーブリーアロエクリームバブルサン | ||
---|---|---|---|
製造元/責任販売元 | ㈱COSMEKAKOREA/BUGUN COSMETIC㈱ | 容量及び重量 | 60 ml / 2.02 fl.oz. |
製造国 | 韓国 | 使用期限 | 36ヶ月 |
製品主要仕様 | すべての肌タイプ | ||
使用時注意事項 | 詳細へ | 全成分 | 詳細へ |
お客様相談窓口 電話番号 | カスタマーセンター 1688-6745 | 食品医薬品安全処の審査有無 | 該当なし |
使用方法 | スキンケアの最後の段階で紫外線が気になる肌に均等にのばしてなじませます。 | ||
品質保証基準 | 公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準によって補償可能です。 消費者取扱不注意または品質保証期間が経過した製品は品質補償の責任を負いません。 |
製品に関する情報と主要成分、注意事項を必ずよくお読みの上、ご購入ください。
一度でも使用した痕跡がある場合、交換や返品はお受けできかねますので、ご了承ください。
製造番号ごとに使用期限が異なりますので、詳しくは掲示板または1688-6745までお問い合わせください。
[決済手段は下記のとおりです。]
[ 送料及び関税について ]
[ ご不在等で商品をお届けできなかった場合 ]
[ 商品の在庫切れ・ 入荷待ちについて ]
[ ご注文後のキャンセル・変更について ]
[ 商品到着後の返品・交換について ]
[ 返品・交換をお受けできない場合 ]
[ お客様ご都合による返品・交換の場合 ]
お客様都合による返品・交換についてのお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
TEL: +82 070-4639-2020 MAIL: imvelyjp@bugunfnc.com
※ お電話でのお問い合わせは、営業日の(10:00-12:00)(14:00-17:00)とさせていただきます。
返品先 〒02610 3F, 95, Hancheon-ro, Dongdaemun-gu,
Seoul, republic of korea
TEL: (韓国+82)2-6956-9669
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
7 | とても気に入っています 少しの泡でとてものびていいです!つけた後もしっとりして買っ | 三上**** | 20.09.25 12:40:16 | 9 | ![]() |
6 | ベタつかなくて、使い心地が良かったです。 | 須貝**** | 20.09.14 11:25:19 | 10 | ![]() |
5 | 泡で出てくる日焼け止め、とても使いやすくて摩擦にならないので肌にも負担がかからない | 赤木**** | 20.09.06 13:51:09 | 10 | ![]() |
4 | しゅわしゅわの泡が気持ち良く、伸びも良いです。 トーンアップもするので化粧下地前に | 山口**** | 20.08.19 19:15:13 | 16 | ![]() |
3 | ちょっと付けただけでのびるしツヤ感が出て気に入りました。久しぶりのUVで気に入りまし | 神農**** | 20.08.19 14:03:34 | 7 | ![]() |
2 | はじめてバブルタイプの日焼け止めを買いましたが私はお気に入りです!しっかり保湿され | 井本**** | 20.08.05 09:18:53 | 9 | ![]() |
1 | 泡のサンクリームは初めてなので楽しみです^_^ イムブリーのサンクリームはつやがでるの | 安平**** | 20.07.29 11:28:15 | 9 | ![]() |
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
a**** | 22.07.15 10:51:27 | 2 |
3 | ![]() ![]() |
22.07.15 13:43:05 | 1 | |
2 | ![]() |
3**** | 21.04.08 14:29:09 | 1 |
1 | ![]() ![]() |
i**** | 21.04.08 15:50:27 | 0 |