製品名 | ブリーブリーダーマグッドモイスチャークリーム | ||
---|---|---|---|
製造元/責任販売元 | GREENCOS㈱/BUGUN COSMETIC㈱ | 容量及び重量 | 100 ml / 3.38 fl.oz. |
製造国 | 韓国 | 使用期限 | 製造日から36ケ月 |
製造日から36ケ月 | すべての肌タイプ | ||
使用時注意事項 | 詳細へ | 全成分 | 詳細へ |
お客様相談窓口 電話番号 | カスタマーセンター 1688-6745 | 食品医薬品安全処の審査有無 | 該当なし |
使用方法 | スキンケアの最後の段階で適量を取り出し軽く肌にさっと塗り吸収させてください。 | ||
品質保証基準 | 公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準によって補償可能です。 消費者取扱不注意または品質保証期間が経過した製品は品質補償の責任を負いません。 |
製品に関する情報と主要成分、注意事項を必ずよくお読みの上、ご購入ください。
一度でも使用された痕跡がある場合、交換や返品はお受けできかねますので、ご了承ください。
[決済手段は下記のとおりです。]
[ 送料及び関税について ]
[ ご不在等で商品をお届けできなかった場合 ]
[ 商品の在庫切れ・ 入荷待ちについて ]
[ ご注文後のキャンセル・変更について ]
[ 商品到着後の返品・交換について ]
[ 返品・交換をお受けできない場合 ]
[ お客様ご都合による返品・交換の場合 ]
お客様都合による返品・交換についてのお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
TEL: 03-6868-0437 MAIL: imvelyjp@bugunfnc.com
※ お電話でのお問い合わせは、営業日の(10:00-12:00)(14:00-17:00)とさせていただきます。
返品先 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町3-10-40
BUGUNFNC返品倉庫 TEL: 072-653-3373
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
96 | さっぱりなのにしっかり浸透するクリーム! クリームのテクスチャはオイルが多く含まれ ![]() |
ワト**** | 21.06.16 20:58:14 | 39 | ![]() |
95 | 伸びがよいので少量の使用でいいのに関わらず、顔に伸ばし切ると馴染みがとてもよく、保 | 濱田**** | 21.05.09 14:52:54 | 15 | ![]() |
94 | ベダベダせず でもしっとり感もあって リピート3回目 お気に入りです。 | 寺田**** | 21.03.23 19:56:59 | 22 | ![]() |
93 | リピート購入です。しっとり潤って、乾燥が気になる所は重ねてもベタベタせずにスッとな | 吉田**** | 21.02.16 13:56:31 | 23 | ![]() |
92 | 以前お買い得になっている時に試しに買ってみたら、とても良かったのでリピートしました | 吉田**** | 21.02.16 13:54:56 | 23 | ![]() |
91 | 何度もリピートしています。 他のクリームを使いましたがやはりこちらに戻ってきてしま | 竹内**** | 21.02.16 12:55:18 | 17 | ![]() |
90 | 初めての購入でしたがとても満足したのでリピ確定です。 | 水町**** | 21.02.08 11:35:39 | 8 | ![]() |
89 | リピートです。ベタつくことなく肌に吸収され、しっかり保護もしてくれるので夜塗って朝 | 池田**** | 21.02.03 22:02:26 | 9 | ![]() |
88 | 敏感肌なので安心して使っています😌 | 元井**** | 21.02.03 12:19:03 | 11 | ![]() |
87 | 荒れやすいタイプですが大丈夫でした。たっぷりサイズです♪スキンケア、メイク前などど | 篠田**** | 21.01.27 16:29:40 | 10 | ![]() |
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
y**** | 22.07.30 03:06:07 | 5 |
9 | ![]() ![]() |
22.08.01 10:19:26 | 1 | |
8 | ![]() |
t**** | 22.04.22 23:50:04 | 2 |
7 | ![]() ![]() |
22.04.25 10:00:15 | 1 | |
6 | ![]() |
2**** | 21.02.16 18:48:38 | 3 |
5 | ![]() ![]() |
i**** | 21.02.17 10:46:12 | 1 |
4 | ![]() |
c**** | 20.07.04 16:19:28 | 2 |
3 | ![]() ![]() |
I**** | 20.07.06 09:19:56 | 0 |
2 | ![]() |
c**** | 20.06.22 14:16:48 | 1 |
1 | ![]() ![]() |
I**** | 20.06.22 16:11:30 | 0 |