製品名 | ブリーブリーマデカソサイドリペアアンプル | ||
---|---|---|---|
製造元/責任販売元 | Korea Kolmar㈱/BUGUN COSMETIC㈱ | 容量及び重量 | 40 ml / 1.35 fl. oz |
製造国 | 韓国 | 使用期限 | 36カ月 |
製品主要仕様 | すべての肌タイプ | ||
使用時注意事項 | 詳細へ | 全成分 | 詳細へ |
お客様相談窓口 電話番号 | カスタマーセンター 1688-6745 | 食品医薬品安全処の審査有無 | 該当なし |
使用方法 | 化粧水を塗った後、エッセンス段階で3-5滴の適量を取り出し肌のキメに沿ってやさしくなじませます。 | ||
品質保証基準 | 公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準によって補償可能です。 消費者取扱不注意または品質保証期間が経過した製品は品質補償の責任を負いません。 |
製品に関する情報と主要成分、注意事項を必ずよくお読みの上、ご購入ください
一度でも使用した痕跡がある場合、交換や返品はお受けできかねますので、ご了承ください。
製造番号ごとに使用期限が異なりますので詳しい内容は掲示板にてお問い合わせください。
[決済手段は下記のとおりです。]
[ 送料及び関税について ]
[ ご不在等で商品をお届けできなかった場合 ]
[ 商品の在庫切れ・ 入荷待ちについて ]
[ ご注文後のキャンセル・変更について ]
[ 商品到着後の返品・交換について ]
[ 返品・交換をお受けできない場合 ]
[ お客様ご都合による返品・交換の場合 ]
お客様都合による返品・交換についてのお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
TEL: 03-6868-0437 MAIL: imvelyjp@bugunfnc.com
※ お電話でのお問い合わせは、営業日の(10:00-12:00)(14:00-17:00)とさせていただきます。
返品先 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町3-10-40
BUGUNFNC返品倉庫 TEL: 072-653-3373
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 使い心地いいです。 以前、このシリーズのミニセットを購入してよかったので購入しまし | 名取**** | 21.04.11 23:10:46 | 10 | ![]() |
112 | 前に買って使ったらとても良かったのでリピートです。 | 長谷**** | 21.04.08 12:26:28 | 9 | ![]() |
111 | すごく安くなっていたのでストック用にかいました。商品はとても気にいってます。 | 村田**** | 21.04.07 12:48:28 | 9 | ![]() |
110 | めちゃくちゃいい!!! | 西脇**** | 21.03.27 23:38:52 | 9 | ![]() |
109 | 肌がつるつるになり、肌荒れも治まりました。 | 兼田**** | 21.02.09 07:22:38 | 11 | ![]() |
108 | ライン使いしています。このアンプルはサラッとしているので、冬のもう少し保湿が欲しい | 齋藤**** | 21.01.30 10:56:25 | 10 | ![]() |
107 | 朝、吹出物が治ってました!凄く良い! | 清水**** | 21.01.23 20:30:40 | 9 | ![]() |
106 | とても良いです | 近藤**** | 21.01.20 02:01:57 | 9 | ![]() |
105 | 肌荒れせずしっとり肌になります!! | 星川**** | 21.01.17 17:42:08 | 8 | ![]() |
104 | マスク生活で肌がゴワゴワして荒れていましたが、こちらを使用して1週間ぐらいで肌表面 | 米田**** | 21.01.15 11:51:32 | 23 | ![]() |
読み取りの権限がありません。
20歳未満の未成年者は、は、サイトへのアクセスを禁じております。
番号 | タイトル | 作成者 | 作成日 | 照会 |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
h**** | 20.02.26 16:02:31 | 0 |
3 | ![]() ![]() |
i**** | 20.02.26 16:06:27 | 0 |
2 | ![]() |
4**** | 19.01.30 09:12:24 | 8 |
1 | ![]() ![]() |
i**** | 19.01.30 11:28:10 | 3 |